 |
|

|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
عربية
:
|
 |
|
|
 |
|
عالمية
:
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
الصفحة الرئيسية |

|
|
|
|
|
|
|
|
- البورصات
العربية :
|
|
|
| تسجيل | البورصة | المؤشر | المستوى المسجل | مقدار التغير | نسبة التغير |
| منتصف | السعودية | تداول | 9,138.56 | 277.32 | 3.13 % |
| إفتتاح | المصرية | كاس 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| منتصف | الكويت | سوق الكويت | 14,806.90 | 98.80 | 0.67 % |
| منتصف | الإمارات | سوق الإمارات | 6,279.43 | 0.00 | -0.90 % |
| منتصف | أبو ظبي | سوق أبو ظبي | 4,889.68 | 0.81 | 0.02 % |
| منتصف | عمان | سوق مسقط | 11,684.74 | 80.41 | 0.68 % |
| منتصف | الأردن | عمان | 4,563.08 | 44.64 | 0.97 % |
| منتصف | قطر | الدوحة | 11,614.38 | 4.43 | 0.04 % |
| إفتتاح | فلسطين | القدس | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| منتصف | دبي | سوق دبي | 5,222.05 | 1.12 | 0.02 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- البورصات
العالمية : |
|
|
| تسجيل | البورصة | المؤشر | المستوى المسجل | مقدار التغير | نسبة التغير |
| إفتتاح | نيويورك | داو جونز | 11,496.57 | 49.91 | 0.44 % |
| إفتتاح | نيويورك | ستاندرد | 1,260.68 | 0.36 | 0.03 % |
| إفتتاح | نيويورك | ناسداك | 2,282.78 | -29.52 | -1.28 % |
| إفتتاح | لندن | فاينانشيال تايمز | 5,376.40 | 90.10 | 1.70 % |
| إفتتاح | فرانكفورت | داكس | 6,382.65 | 111.38 | 1.78 % |
| إفتتاح | باريس | كاك | 4,299.36 | 73.37 | 1.74 % |
| إفتتاح | أمستردام | إيه بي اكس | 11,895.30 | 253.20 | 2.17 % |
| إفتتاح | اليابان | نيكي | 12,803.70 | -84.25 | -0.65 % |
| إفتتاح | هونج كونج | هانج سنج | 21,874.19 | 139.47 | 0.64 % |
| إفتتاح | سول | كوسبي | 1,423.00 | -15.04 | -1.05 % |
| إفتتاح | تايبيه | المرجح | 6,815.32 | -159.19 | -2.28 % |
| إفتتاح | سنغافورة | سترايتس تايمز | 2,847.73 | -16.37 | -0.57 % |
| إفتتاح | أستراليا | جميع الأسهم العادية | 4,915.30 | -62.10 | -1.25 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|

|
|
|
|
|
|
|
|
من نحن |
إعلن معنا |
إتصل بنا |
شروط الخدمة |
حقوق النشر
|
 |
|

|